Descripción
CARACTERISTICAS TECNICAS
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Distancia máxima de energía | ≤3500 metros lineales |
| Salida de Energía | >1.0 Joules |
| Aplicación | App iHagroy para uso y configuración |
| Controles RF | Hasta 32 controles RF 2 por usuario. |
| Zona de intrusión | 32 zonas, (1 cableada y 31 inalámbricas) |
| Tiempo de sirena | Configurable |
| Ding de armado | Configurable |
| Voltaje de salida | Ajustable de 6000 V – 14000 V desde la App |
| Sistema de intrusión | Integrado y totalmente configurable |
| Protocolo WiFi | 802.11b/g/n |
| Rango de frecuencia WiFi | – 802.11b: 16±2 dBm @11Mbps |
| Potencia de antena IPEX | 3.2GHz 50Ω |
| Banda de frecuencia del router en la que opera | 2.4 GHz |
| Comunicación P2P | No requiere configuración de router en el cliente |
| Salida de sirena | 12 VDC |
| Consumo de energía | 9.5 Watts |
| Fuente de alimentación switching | 90-240 VAC / 14.5 VDC 2Amp. |
| Frecuencia de voltaje | 50-60 Hz |
| Salida auxiliar | 12 VDC |
| Batería de respaldo | Hasta 48 horas con batería de 7 Ah |



